Wetterdaten ab 2001 Todtmoos-Prestenberg 1000 m ü Meer
bis Ende 2013 mit WS 2000 , ab 2014 mit Vantage Pro

Jahres Durchschnitts Temperaturen

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
6,8° 7,7° 7,8° 6,7° 6,4° 7,8° 7,2° 6,8° 7,4° 6,0° 7,9° 7,2° 7,4° 8,03° 8,84°
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
7,54° 7,63 8,79 8,16 8,59 6,79 8,6

Ausführliche Jahres Wetterdaten hier per Klick

-
Jahr 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Monats Durchschnitts Temperaturen

Jahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Jahrestemp
2001 -0,54 0,56 3,63 3,7 12,5 12,07 15,81 16,66 8,35 11,92 1,54 -2,66 6,96
2002 0,66 2,3 4,98 6,07 9,62 16,05 14,39 13,4 10,42 7,53 4,49 1,39 7,61
2003 -2,73 -3,21 4,84 6,35 11,53 19,25 16,95 20,23 12,4 4,62 5,84 1,01 8,90
2004 -2,4 0,36 1,72 6,57 9,0 13,51 15,1 15,47 12,52 8,92 1,7 0,53 6,92
2005 -0,6 -4,2 2,25 5,54 10,80 14,75 15,07 13,25 15,52 10,14 2,05 -2,81 6,81
2006 -1,67 -1,72 -0,62 5,32 10,02 14,87 19,27 11,74 14,78 10,45 5,05 1,71 7,43
2007 1,4 2,3 2,8 11,4 11,2 13,6 14,0 14,0 9,7 7,1 1,8 -0,8 7,38
2008 1,26 2,68 0,51 4,28 12,32 12,27 14,75 14,35 11,04 7,27 2,71 -1,09 6,86
2009 -2,35 -2,00° 2,10 9,65 13,70 13,75 16,50 17,85 15,45 9,45 8,05 -4,06 9,10
2010 -4,34 -2,15 0,96 7,05 7,31 13,81 16,98 13,56 10,29 7,11 2,35 -3,36 5,80
2011 -1,81 0,99 4,46 10,25 12,55 13,65 13,16 16,36 14,03 8,30 7,95 1,11 8,42
2012 -0,57 -5,82 6,16 5,72 11,40 14,49 14,50 16,75 11,62 7,83 4,36 -1,13 7,11
2013 -1,57 -4,13 0,09 5,64 7,81 13,06 18,13 15,84 12,21 9,34 2,78 1,69 6,74
2014 1,13 1,22 5,25 7,96 9,15 14,35 15,4 12,5 12,78 10,4 6,64 0,39 8,10
2015 -0,27 -1,52 3,46 6,93 10,3 14,06 18,24 17,33 10,09 7,12 5,91 +5,41 8,09
2016 0,25 0,6 1,3 5,41 9,9 12,89 16,33 16,34 14,5 6,72 2,85 2,99 7,51
2017 -3,41 2,31 5,92 5,76 11,6 16,49 15,85 12,7 9,97 8,93 2,31 -1,0 7,29
2018 2,11 -4,4 1,49 10,05 12,53 14,4 18,24 17,52 13,49 9,4 4,69 1,42 8,41
2019 -2,77 +3,71 3,38 6,54 7,6 17,04 17,40 16,51 10,8 9,6 2,95 2,41 7,93
2020 2,63 3,02 2,79 10,28 10,39 13,29 16,72 17,05 13,44 6,7 6,06 0,62 8,58
2021 2,0 2,5 2,71 4,62 7,15 15,89 18,84 11,85 12,59 8,0 2,24 1,33 7,48
2022 -1,3 1,0 3,3 8,5 12,4 13,5 19,5 13,9 6,1 13,9 1,6 11,5 8,66
2023 -2,2 -4,9 6,1 3,5 11,8 16,5 16,2 15,7 15,4 10,7 2,59 1,91 7,78
2024 1,1 4,4 5,3
Schnitt -0,96 -0,83 2,80 6,82 10,64 14,25 15,72 15,14 12,22 8,60 4,09 -0,58 7,33
Monats Min Temperaturen
Jahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
2001 -13,8 -9,6 -6,3 -2,7 -0,5 +5,0 +5,5 +6,3 +0,1 -0,8 -1,6 -6,9
2002 -13,8 -9,60 -6,30 -2,70 -0,50 +5,00 +5,50 +6,30 +0,10 -0,80 -1,60 -6,90
2003 -15,50 -15,60 -4,20 -7,40 -0,50 +9,00 +8,40 +6,30 3,70 -8,00 -2,30 -10,80
2004 -11,20 -11,10 -8,60 -2,10 0,00 +4,30 +5,60 +6,60 +3,30 +0,30 -8,20 -13,10
2005 -12,60 -14,50 -15,90 -4,90 +0,20 +2,50 +6,10 +4,50 +4,70 -0,40 -10,30 -11,80
2006 -9,9 -9,7 -12,1 -4,2 +0,1 +0,1 +11,1 +6,3 +6,8 +1,9 -7,7 -5,6
2007 -13,1 -3,3 -6,1 -0,4 +0,5 +5,4 +5,2 +6,6 +1,3 +3,4 -8,3 -11,5
2008 -8,7 -7,2 -11,3 +6,3 +2,1 +3,8 +6,4 +5,5 +1,6 -2,2 -7,5 -9,4
2009 -11,6 -12,6 -6,1 +1,0 +0,3 +4,1 +6,6 +6,1 +4,1 -4,7 -1,9 -18,7
2010 -10,8 -12,3 -11,3 -4,0 +0,2 +3,1 +6,2 +3,8 +1,0 -3,5 -9,9 -13,3
2011 -12,6 -14,1 -6,3 -1,1 +0,1 +4,0 +4,8 +5,4 +3,4 -2,1 -4,7 -6,7
2012 -8,8 -19,1 -5,5 -4,1 0,1 -1,7 +6,3 +7,0 +2,2 -7,4 -6,1 -12,3
2013 -11,0 -13,4 11,5 -4,8 -0,7 +3,7 +8,0 +7,1 -6,8 1,0 -7,9 -3,4
2014 -6,2 -3,1 -4,4 -1,7 +1,6 +6,0 +5,8 +4,3 +2,3 +0,2 +0,0 -13,7
2015 -6,5 -9,8 -4,0 -4,6 +1,5 +3,7 4,4 +7,2 +2,3 -2,1 -6,8 -1,8
2016 -11,7 -5,3 -7,4 -4,3 -0,1 +8,4 +5,1 +3,6 +4,7 -0,8 -5,9 -5,2
2017 -13,1 -5,1 -2,7 -5,3 +0,5 +3,8 +8,1 +6,0 -1,4 -6,2 -5,6 -5,6
2018 -4,8 -15,6 -9,3 -2,4 2,8 3,6 7,4 0,0 0,0 -1,4 -5,2 -8,6
2019 -10,8 -6,7 -4,6 -2,7 -2,3 7,0 7,7 5,9 4,7 0,9 -3,2 -4,8
2020 -5,3 -5,0 -6,2 -3,8 -1,5 6,2 5,3 7,3 1,1 -0,2 -7,8 -6,7
2021 -11,3 -12,7 -7,0 -7,9 -0,7 8,3 7,7 8,5 9,1 -0,8 -4,6 -9,4
2022 -8,5 -4,6 -6,2 -6,0 -2,8 6,8 8,9 11,1 2,2 4,8 -05 -10,2
2023 -9,3 -8,2 -5,0 -4,9 4,8 10,1 8,9 6,8 7,1 8,8 -5,6 -10,1
2024 -9,9 -2,2 -1,5
Monats Max Temperaturen
//Januar //Januar
Jahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
2001 +7,0 +13,0 +15,4 +18,1 +24,8 +27,1 +27,5 +28,9 +20,2 +8,7 +12,9 +7,2
2002 +16,1 +16,2 +18,9 +18,1 +25,3 +31,2 +26,4 +21,2 +24,0 +20,9 +14,7 +10,8
2003 +8,6 +12,2 +15,8 +21,4 +24,2 +30,7 +31,8 +33 +26,3 +19,9 +16,7 15,2
2004 +8,6 +13,1 +19,2 +20,3 +23,5 +27,8 +28,0 +27,7 +25,5 +22,9 +15,7 +13,9
2005 +10,7 +8,0 +18,8 +16,2 +27,9 +30,4 +29,1 +24,3 +24,7 +19,5 +15,5 +4,6
2006 +7,9 +6,8 +15,3 +18,6 +20,8 +27,9 +29,0 +20,8 +24,2 +18,5 +16,8 +10,4
2007 +11,1 +11,6 +14,8 +22,2 +24,6 +24,9 +28,5 +25,8 +20,4 +3,3 +14,6 +7,2
2008 +9,0 +15,0 +13,4 +13,4 +16,4 +23,6 +25,8 +26,0 +24,8 +22,2 +18,3 +9,0
2009 +6,9 +8,6 +10,3 +18,3 +27,1 +23,4 +26,4 +29,6 +26,8 +23,6 +18 +9,5
2010 +2,9 +8,4 +15,2 +22,4 +23,2 +25,9 +29,9 +25,0 +20,6 +21,0 +16,5 +9,1
2011 +10,0 +13,4 +16,0 +21,9 +27,0 +29,8 +29,3 +31,9 +27,1 +22,5 +18,4 +11,9
2012 +7,8 +12,2 +18,4 +25,3 +26,2 +28,2 +28,4 +30,9 +24,4 +23,8 +14,0 +13,7
2013 +9,3 +5,9 +12,3 +25,2 +22,0 +30,6 +31,4 +29,5 +25,7 +21,8 +22,7 +13,8
2014 +12,5 +9,0 +18,2 +17,7 +22,8 +29,2 +29,4 +23,4 +24,6 +20,1 +18,9 +10,4
2015 +9,9 +9,7 +13,9 +19,9 +23,4 +26,9 31,0 +32,8 +21,6 +18,8 +19,2 +15,5
2016 +11,4 +9,3 +16,6 +19,6 +22,8 +29,9 +30,1 +31,3 +27,3 +18,7 +15,7 +12,4
2017 +10,3 +13,4 +18,8 +20,8 +27,9 +29,8 +28,9 +28,1 +20,8 +23,7 +16,7 +10,1
2018 +9,7 +6,6 +11,1 +24,1 +24,6 +27,3 +31,4 +31,2 +27,2 +22,8 +18,0 +12,6
2019 +6,2 +17,8 +16,4 +19,9 +19,3 +33,4 +30,2 +29,6 +25,5 +22,7 +11,3 13,8
2020 12,0 14,8 16,9 21,2 22,8 25,7 33,0 30,2 27,7 17,9 19,1 12,4
2021 7,4 17,6 21,7 21,6 23,8 29,1 26,1 28,5 24,9 18,1 15,4 14,7
2022 7,4 17,6 21,7 21,6 23,8 29,1 32,8 33,2 25,6 23,2 15,3 14,7
2023 16,015,4 17,3 14,0 21,4 29,1 31,2 31,2 27,8 25,6 12,0 13,1
2024 15,914,1 16,9
Monats Niederschlag
Jahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Jahres Summe
2001 218,5 79,5 508,2 258,4 182,1 271,8 114,1 82,8 297,7 162,0 253,4 108,7 2537
2002 110,4 195,3 181,3 67,7 161,7 77,3 64,4 53,3 121,4 366,7 419,2 176,1 1994
2003 190,4 14,0 70,2 85,0 101,9 66,6 119,8 82,1 73,5 276,5 71,7 117,0 1268
2004 304,9 23,8 70,9 110,5 182,9 110,5 115,9 225,8 95,4 298,5 82,5 91,8 1713
2005 131,0 132,0 11,2 202,3 165,6 69,5 211,3 136,5 75,2 78,9 69,1 105,1 1486
2006 64,8 120,6 303,1 144,0 279,2 26,3 66,9 225 137,9 172,9 94,0 20,1 1654
2007 296,9 214,2 169,6 27,7 338,0 256,7 225,9 159,1 136,8 1,8 129,4 247,7 2204
2008 178,5 82,1 208,1 162,0 95,4 110,0 142,5 116,3 128,5 240,1 60,9 169,5 1693
2009 80,3 65,1 107,3 33,1 157,8 152,0 224,5 61,9 73,8 103,3 224,3 285,6 1568
2010 40,3 99,7 73,8 46,5 176,7 150,1 110,9 308,9 108,8 103,7 171,4 179,3 1560
2011 186,2 40,7 55,1 42,9 44,3 93,6 235,5 115,5 100,1 131,4 4,2 433,1 1482
2012 319,7 27,8 41,8 193,3 95,7 214,2 168,5 138,3 129,5 182,5 236,1 305,6 2052
2013 109,8 101,9 66,2 205,5 233,3 117,0 166,3 132,5 236,5 244,4 277,6 41,4 1931
2014 115,6 141 51,8 57,6 128,8 90,8 262,2 142,2 55,4 135,2 93,6 145,6 1438
2015 147,8 58,2 168,6 96 207,8 143 33,8 44,4 85,4 44,0 207,4 53,2 1289
2016 369,6 219,2 99,0 187,0 129,4 278,0 41 41,6 42,6 100,2 165,4 7,8 1311
2017 79,4 94,2 185,8 63,2 114,2 85,8 178,2 82,4 46,4 140,0 225,6 198,6 1493,8
2018 377,8 84,6 128,0 55,4 117,8 79,6 42,8 119,2 57,0 47,6 45,8 300,6 1456,2
2019 75,0 34,8 173,8 75,0 125,6 86,6 29,0 92,2 50,6 127,4 185,8 263,2 1327,4
2020 97,8 210,0 80,6 28,6 44,2 82,4 21,2 104,2 103,0 244,4 66,8 105,4 1186
2021 279,7 86,2 80,2 34,4 242,8 144,2 152,0 59,4 73,0 48,8 77,2 206,8 1484,7
2022 20,4 210,8 21,8 134,8 15,6 48,0 15,8 54,0 27,6 131,8 44,0 200,8 1085
2023 162,8 31,2 232,0 112,0 30,6 58,0 44,6 90,4 42,0 151,4 352,6 219,8 1596,8
2024 105,2 190,6 134,8
Schnitt mm 175 97 114 100 152 125 139 130 196 142 137 171 1538